Modalitatile de plata prin care puteti achizitiona apartament in cadrul acestui proiect sunt urmatoarele:
- cu plata cash
- modalitatea "Prima Casa", prin care achitati avansul cerut de banca si restul dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare
- modalitatea "Rent to buy", prin care puteti inchiria apartamentul, iar dupa 12 luni, daca decideti sa cumparati, vi se scade chiria achitata din pret.
| Preturi de vanzare functie de modalitatea de plata | |||||||
| TVA inclus (24% pentru chirie si 5%pentru vanzare*) | |||||||
| Cladire | Tip | Modalitate plata | |||||
| cash | Prima Casa | Rent to buy | |||||
| pe loc | 3 luni | 12 luni | |||||
| avans | pret final | chirie/luna | avans | pret final | |||
| 1-3 | 2 camere | 57.000 € | 3.000 € | 59.050 € | 310 € | 4.030 € | 61.100 € |
| 1-3 | 3 camere | 82.000 € | 4.300 € | 84.900 € | 496 € | 6.448 € | 87.800 € |
| 4 | 1 camera | 38.000 € | 2.000 € | 39.350 € | 223 € | 2.902 € | 40.700 € |
| 4 | 2 camere | 57.000 € | 3.000 € | 59.050 € | 310 € | 4.030 € | 61.100 € |
| 4 | 3 camere | 74.000 € | 3.900 € | 76.600 € | 446 € | 5.803 € | 79.200 € |
| 5 | 1 camera- P, 1,2,3, | 44.500 € | 2.400 € | 46.100 € | 223 € | 2.902 € | 47.700 € |
| 5 | 1 camera - 4-11 | 38.000 € | 2.000 € | 39.350 € | 223 € | 2.902 € | 40.700 € |
| 5 | 2 camere tip A | 57.000 € | 3.000 € | 59.050 € | 310 € | 4.030 € | 61.100 € |
| 5 | 2 camere tip B | 55.500 € | 2.900 € | 57.500 € | 310 € | 4.030 € | 59.500 € |
| 5 | 3 camere | 74.000 € | 3.900 € | 76.600 € | 446 € | 5.803 € | 79.200 € |
| * pentru persoanele care se incadreaza in conditiile prevazute de lege | |||||||
Pentru detalii complete si pentru vizionarea ansamblului contactati consilierul nostru imobiliar.
Consilier vanzari:
D-l Florea Valerian
Tel/Fax: 0232.22.66.66
Mobil: 0731.22.66.66
valerian.florea@interimobiliare.ro
Compania Inter Imobiliare ®
Iasi, Romania, 2002-2026
Birou de vanzari
Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 42-44
Cladirea de birouri Expert Building Center
Contact
Mobil: 0731.22.66.66
Mobil: 0729.22.66.66